ANNO |
TOT. RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI | TOT. RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | TOTALE RIFIUTI URBANI | % RACCOLTA DIFFERENZIATA |
2004 | 3.186,49 | 8.531,87 | 11.718,36 | 27,19 |
2005 | 5.323,2 | 6.527,44 | 11.850,64 | 44,92 |
2006 | 8.104,29 | 2.509,1 | 10.613,39 | 76,36 |
2007 | 8.558,82 | 2.135,34 | 10.694,15 | 80,03 |
2008 | 8.951,19 | 1.857,65 | 10.808,84 | 82,81 |
2009 | 9.064,18 | 1.743,03 | 10.807,21 | 83,87 |
2010 | 9.179,14 | 1.659,87 | 10.839,01 | 84,69 |
2011 | 9.299,35 | 1.549,68 | 10.849,03 | 85,72 |
2012 | 9.424,78 | 1.549,81 | 10.974,59 | 85,88 |
2013 | 9.281,75 | 1.512,4 | 10.794,15 | 85,99 |
2014 | 9.381,22 | 1.480,99 | 10.862,21 | 86,37 |
2015 | 8.995,4 | 1.416,1 | 10.411,5 | 86,4 |
2016 | 9.348,47 | 1.412,39 | 10.760,86 | 86,87 |
2017 | 9.058,36 | 1.492,61 | 10.550,97 | 85,85 |
2018 | 9.865,44 | 1.786,33 | 11.651,77 | 84,29 |
2019 | 9.449,89 | 1.830,59 | 11.280,48 | 83,77 |
2020 | 9.108,82 | 1.805,76 | 10.914,58 | 83,46 |
2021 | 8.971,89 | 1.747,99 | 10.719,88 | 83,69 |
2022 | 9.340,40 | 1.725,65 | 11.066,05 | 84,41 |
2023 | 9.649,113 | 1.756,82 | 11.405,933 | 84,60 |
FIEMME SERVIZI S.p.A
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dei Comuni e della Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Via Dossi 29
38033 Cavalese (Tn)
tel. 0462.235591 | fax. 0462.340720
numero verde 800835917
e-mail: info@fiemmeservizi.it |
pec: fiemmeservizi@securpost.eu
p.iva 01885090223
© Copyright Fiemme Servizi 2017 | Tutti i diritti riservati.
Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, del materiale originale contenuto in questo sito sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.
Privacy Policy | Impressum | Powered by